El Alcalde Miguel Ángel García Pérez y la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria se permite invitarlos cordialmente para que asista el día Jueves 26 de Junio de 2014, a las 2:00 p.m. en el Teatro Sogamoso, a la ceremonia de Graduación Diplomado “Control Social a la Gestión Pública”, el cual se realizo con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, dirigido a los organismos comunales en cumplimiento al desarrollo de programas de formación a través de los pilares de trabajo en equipo: Sociedad civil, administración municipal y academia (Triangulo de oro), enmarcados en el componente de fortalecimiento al proceso de formación y capacitación a las Juntas de Acción Comunal, del PROYECTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAMINO A LA COMPETITIVIDAD DE SOGAMOSO, del Plan de desarrollo “Sogamoso Ciudad Competitiva 2012 -2015”.
LISTADO DE GRADUANDOS
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | ENTIDAD | CARGO |
| 1 | ALEJANDRA CASTELBLANCO | B. EL ORIENTE | |
| 2 | ALFONSO TORRES MEDINA | JAC VENECIA | PRESIDENTE |
| 3 | ANA LUCIA DIAZ RINCON RINCON | JAC | PSICOLOGA |
| 4 | ANA RICARDA GAMBA | JAC RAFAEL URIBE URIBE | PRESIDENTE |
| 5 | ANDREA CAROLINA VARGAS SANDOVAL | JAC | MINI JAC |
| 6 | ANDREA GUTIERREZ FUENTES | JAC PANTANITOS | COMITÉ |
| 7 | BLANCA ELISA RINCON ABELLA | JAC STA CATALINA | SECRETARIA |
| 8 | BLANCA STELLA VIANCHA VIANCHA | JAC LIBERTADOR | EMPRESARIA |
| 9 | BRIAN STEEL ALVAREZ PULIDO | JAC ACACIAS | VICEPRESIDENTE JUVENIL |
| 10 | CARLOS ALFREDO MILLAN PEREZ | ESAP | ESTUDIANTE |
| 11 | CARLOS EDUARDO ARDILA RAMOS | JAC | PRESIDENTE |
| 12 | CARMEN LUCIA PÉREZ PÉREZ | JAC SAN MARTIN | SECRETARIA |
| 13 | CARMEN ROSA SUAREZ BONILLA | JAC B.S. ANDRES | DELEGADA |
| 14 | CLARA LILIANA ARIZA | JAC NUEVO HORIZONTE | DELEGADA |
| 15 | CLUDIA AZUCENA NUVAN LÓPEZ | JAC LAGUITO | FISCAL |
| 16 | DAVID LOZANO SANCHEZ | JAC UNIVERSITARIA | TESORERO |
| 17 | DIANA CAROLINA BAUTISTA RODRIGUEZ | POBLACIÓN | DELEGADO |
| 18 | DIANA MARCELA MARTINEZ | ESTUDIANTE | |
| 19 | DOUGLAS JOAQUIN DONOSO OROZCO | JAC SAN MARTIN | PRESIDENTE |
| 20 | EDGAR LEONEL CARO PLAZAS | JAC VILLA BLANCA | DELEGADO |
| 21 | EDISSON LIBARDO PEREZ SALAMANCA | JAC ACACIAS | PTE MINJUNTAS |
| 22 | EDITH PAMELA OLAYA | JAC | FISCAL |
| 23 | ERIKA MARIA PEREZ VALCARCEL | SANTA MARTA | COMITÉ DE DEPORTES |
| 24 | EVA DE JESÚS HERRERA CHAPARRO | JAC VILLA CLARA | COMITÉ |
| 25 | FLORALBA PULIDO RIVEROS | JAC LAS ACACIAS | VOCAL |
| 26 | GABRIEL OJEDA TOVAR | JAC LA ISLA | SECRETARIO SUPLENTE |
| 27 | GERARDO VEGA | JAC | |
| 28 | GERMAN LONDOÑO TORRES | JAC | PRESIDENTE |
| 29 | GINA LIZETH CHAVES ALARCON | JAC LA QUINTA | COMITÉ DE EDUCACIÓN |
| 30 | GLORIA EDITH POLOCHE VIDALES | JAC | AMA DE CASA |
| 31 | GLORIA INES PINTO PARRA | JAC CHAPINERO | PRESIDENTE |
| 32 | HILDA LICETH FONSECA RAMIREZ | ESAP | ESTUDIANTE |
| 33 | JAIME VEGA PRIETO | CIATAME | VEEDOR |
| 34 | JEFERSON RICARDO SANCHEZ | JAC LIBERTADOR | ESTUDIANTE |
| 35 | JHON ALEJANDRO CAICEDO | JAC VILLA DEL SOL | ASISTENTE |
| 36 | JHON MILTON PLAZAS PEREZ | B LIBERTADOR | |
| 37 | JOHANA CAROLINA BAUTISTA GOMEZ | JAC ROSARIO | |
| 38 | JORGE ERIQUE ESCOBAR PEREZ | JAC | |
| 39 | JOSE ANGELO HUERTAS DIAZ | JAC VILLA DEL SOL | VEEDOR |
| 40 | JOSE EVELIO JAIMES | JAC CHAPINERO | FISCAL |
| 41 | JOSE JOAQUIN ARANGUREN RODRIGUEZ | JAC VILLA CLARA | PRESIDENTE |
| 42 | JOSE MANUEL MARTINEZ DELGADO | JAC ROSARIO | DELEGADO |
| 43 | JOSE UBALDO POVEDA POVEDA | JAC RAFAEL URIBE URIBE | DELEGADO |
| 44 | JOSE VICENTE LOPEZ RIAÑO | JAC STA CATALINA | FISCAL |
| 45 | JUAN DAVID GUTIERREZ ALARCON | BIENESTAR UNIVERSITARIO | ASISTENTE |
| 46 | JUDI CAROLINA GAONA HERRERA | JAC | SECRETARIA |
| 47 | JUDITH CLAUDIA PATRICIA RUIZ RUIZ | JAC LIBERTADOR | TESORERO |
| 48 | JULIO CESAR RODRIGUEZ VARGAS | JAC | PRESIDENTE |
| 49 | KAREN LISETH SIERRA GUTIERREZ | JAC | MINI JAC |
| 50 | LEONCIO PORRAS PABON | JAC B VILLA DEL SOL | PRESIDENTE |
| 51 | LIZETH MILENA CABEZAS SANCHEZ | SEC. DE GOBIERNO | COORDINADORA JAC |
| 52 | LUIS GERARDO BARRERA SALINAS | ESAP | ESTUDIANTE |
| 53 | LUIS MAURICIO CASTRO GORDILLO | JAC B VILLA DEL SOL | COORDINADOR DE DEPORTES |
| 54 | LUIS ORLANDO QUEMBA PLAZAS | ESAP | ESTUDIANTE |
| 55 | LUISA MARIA CRISTANCHO LÓPEZ | JAC RAFAEL URIBE URIBE | FISCAL |
| 56 | LUZ DARY MONTERREY CAMARGO | ESAP | ESTUDIANTE |
| 57 | LUZ NELLY CASTELLANOS MANRIQUE | JAC | TESORERO |
| 58 | MANUEL ALVAREZ | JAC LAS ACACIAS | PRESIDENTE |
| 59 | MANUEL STEVEN ALVAREZ PULIDO | JAC LAS ACACIAS | EMPRENDERISMO |
| 60 | MARIA CLEMENCIA ALARCON FERNANDEZ | JAC COLOMBIA | FISCAL |
| 61 | MARIA ELISA CASTRO | JAC ISLA | |
| 62 | MARIA ELPIDIA TORRES CARDENAS | JAC | |
| 63 | MARIA GERTRUDIS VARGAS CHAPARRO | JAC | COMITÉ |
| 64 | MARIA INES CAMARGO RODRIGUEZ | JAC | |
| 65 | MARIA MERCEDES GONZALEZ SAENZ | ESAP | ESTUDIANTE |
| 66 | MARIA NUBIA MOLANO SOTAQUIRÁ | ESAP | ESTUDIANTE |
| 67 | MARIA SUSANA PEREZ ORDUZ | ALISOS | TESORERO |
| 68 | MILTON MARCEL MONGUI MERCHAN | JAC | ARQUITECTO |
| 69 | MIRIAN URLEI PEREZ | JAC SANTA CATALINA | PRESIDENTE |
| 70 | MONICA NATALY CRISTANCHO LOPEZ | JAC RAFAEL URIBE URIBE | COMITÉ JUVENIL |
| 71 | NESTOR DARIO CASTRO VELANDIA | MINI JAC | PRESIDENTE |
| 72 | OLGA LUCIA SARMIENTO FIGUEREDO | JAC MAGDALENA | TESORERO |
| 73 | OLGA VIRGINIA MORENO | JAC MAGDALENA | DELEGADO |
| 74 | PEDRO AGUSTIN GARCIA SALINAS | JAC RAFAEL URIBE URIBE | VICEPRESIDENTE |
| 75 | RAFAEL ERNESTO HIGUABITA BERMÚDEZ | JAC LA ISLA | SECRETARIO |
| 76 | RAFAEL MARIA CARRANZA MORENO | JAC VILLA BLANCA | PRESIDENTE |
| 77 | RAUL DARIO BARAJAS SUAREZ | JAC STA HELENA | COMITÉ |
| 78 | RAUL RICARDO PEÑA RONCANCIO | JAC | DELEGADO |
| 79 | ROCIO DEL PILAR MONTAÑEZ | JAC UNIVERSITARIA | DELEGADA |
| 80 | ROSA HELENA PEREZ RODRIGUEZ | JAC MILAGROS PLASITA | DELEGADA |
| 81 | ROSALBA ALBARRACIN FONSECA | JAC EL CARMEN | PRESIDENTE |
| 82 | ROSALBA BALLESTEROS | JAC MAGDALENA | FISCAL |
| 83 | ROSANA JUDITH HOZMAN MORA | ESAP | ESTUDIANTE |
| 84 | NINI TATIANA LOZANO | JAC SANTA INES | |
| 85 | WILLIAN SANCHEZ LIZARAZO | ESAP | ESTUDIANTE |
| 86 | WILSON LOPEZ ROJAS | JAC MANITAS | PRESIDENTE |
| 87 | YASMID ROCIO ALVAREZ | B. EL ORIENTE | SUPLENTE |
| 88 | YESENIA PINTO SOLER | JAC UNIVERSITARIA | ABOGADA |
| 89 | YURY ANDREA VARGAS RODRIGUEZ | SEC. DE GOBIERNO | CONTRATISTA |
