MUNDIALITO DE FUTBOL PARA COMUNALITOS
CONGRESO TECNICO
En el auditorio de Coservicios siendo las 4:00 pm se llevó a cabo el congreso técnico tal como estaba programado arrojando el siguiente resultado:
GRUPO A
No | JUNTA COMUNAL | PAIS QUE REPRESENTA | DELEGADO |
1 | VALDES TAVERA | BRASIL | AURORA BELLO/ ANA TULIA SANCHEZ |
2 | UNIVERSITARIO B | HOLANDA | JOSE MESA CHAPARRO |
3 | VILLITA Y MALPASO | VENEZUELA | FABIO MARTIN VARGAS |
4 | SANTA ANA MOCHACA | ESTADOS UNIDOS | GUILLERMO AFRICANO |
5 | BENJAMIN HERRERA | CHILE | HILDEBRANDO VILLAMARIN |
GRUPO B
1 | UNIVERSITARIO | MEJICO | DIEGO JIMENEZ |
2 | MANANTIAL | ECUADOR | PEDRO CHAPARRO |
3 | BARRIO COLOMBIA | COSTA RICA | YONATAN GARCIA |
4 | SANTA INES | FRANCIA | ¿ |
5 | SANTA CATALINA | HUNDURAS | MARIA URLEY PEREZ |
GRUPO C
1 | SIETE DE AGOSTO | COLOMBIA | HECTOR VARGAS |
2 | EL ORIENTE | ARGENTINA | JHON RUIZ/ YAZMID ROCIO ALVAREZ |
3 | PINARES DE SAN LUIS | PARAGUAY | MIGUEL ARAQUE |
4 | EL CARMEN | ITALIA | WILSON ORDUZ |
5 | EL LAGUITO | ESPAÑA | JORGE UNIBIO/ JULIETA BRAVO |
Juegan todos contra todos en su respectivo grupo y Clasifican tres (3) y un mejor cuarto, para una segunda ronda de eliminación sencilla hasta la final
Cada equipo jugara con la camiseta del país que representa
MUNDIAL DE FUTBOL COMUNALITOS
PROGRAMACION
MARTES 9 DE DICIEMBRE CANCHA VALLE DEL SOL- CRA 32 CON CALLE 15 (BARRIO ALTAMIZAL)
HORA | EQUIPO | EQUIPO | RAMA | |
9:00 AM | UNIVERSITARIO B | VS | BENJAMIN HERRERA | GA |
10:00 AM | VILLITA Y MALPASO | VS | SANTA ANA MOCHACA | GA |
11:00 AM | MANANTIAL | VS | SANTA CATALINA | GB |
12:00 M | COLOMBIA | VS | SANTA INES | GB |
1:00 PM | EL ORIENTE | VS | EL LAGUITO | GC |
2:00 PM | PINARES DE SAN LUIS | VS | EL CARMEN | GC |
MIERCOLES 10 DE DICIEMBERE CANCHA VALLE DEL SOL- CRA 32 CON CALLE 15
HORA | EQUIPO | EQUIPO | RAMA | |
9:00 AM | BENJAMIN HERRERA | VS | VILLITA Y MALPASO | GA |
10:00 AM | VALDES TAVERA | VS | UNIVERSITARIO B | GA |
11:00 AM | SANTA CATALINA | VS | COLOMBIA | GB |
12:00 M | UNIVERSITARIO A | VS | MANANTIAL | GB |
1:00 PM | LAGUITO | VS | PINARES DE SAN LUIS | GC |
2:00 PM | 7 DE AGOSTO | VS | EL ORIENTE | GC |
JUEVES 11 DE DICIEMBERE CANCHA VALLE DEL SOL- CRA 32 CON CALLE 15 (BARRIO ALTAMIZAL)
HORA | EQUIPO | EQUIPO | RAMA | |
9:00 AM | VILLITA Y MALPASO | VS | VALDES TAVERA | GA |
10:00 AM | SANTA ANA MOCHACA | VS | BENJAMIN HERRERA | GA |
11:00 AM | COLOMBIA | VS | UNIVERSITARIO A | GB |
12:00 M | SANTA INES | VS | SANTA CATALINA | GB |
1:00 PM | PINARES DE SAN LUIS | VS | 7 DE AGOSTO | GC |
2:00 PM | EL CARMEN | VS | LAGUITO | GC |
VIERNES 12 DE DICIEMBERE CANCHA VALLE DEL SOL- CRA 32 CON CALLE 15 (BARRIO ALTAMIZAL)
HORA | EQUIPO | EQUIPO | RAMA | |
9:00 AM | VALDES TAVERA | VS | SANTA ANA MOCHACA | GA |
10:00 AM | UNIVERSITARIO B | VS | VILLITA Y MALPASO | GA |
11:00 AM | UNIVERSITARIO A | VS | SANTA INES | GB |
12:00 M | MANANTIAL | VS | COLOMBIA | GB |
1:00 PM | 7 DE AGOSTO | VS | EL CARMEN | GC |
2:00 PM | ORIENTE | VS | PINARES DE SAN LUIS | GC |
SABADO 13 DE DICIEMBERE CANCHA VALLE DEL SOL- CRA 32 CON CALLE 15 (BARRIO ALTAMIZAL)
HORA | EQUIPO | EQUIPO | RAMA | |
9:00 AM | SANTA ANA MOCHACA | VS | UNIVERSITARIO B | GA |
10:00 AM | BENJAMIN HERRERA | VS | VALDES TAVERA | GA |
11:00 AM | SANTA INES | VS | MANANTIAL | GB |
12:00 M | SANTA CATALINA | VS | UNIVERSITARIO A | GB |
1:00 PM | EL CARMEN | VS | ORIENTE | GC |
2:00 PM | LAGUITO | VS | 7 DE AGOSTO | GC |
2° FASE
MIERCOLES 17 DE DICIEMBERE CANCHA VALLE DEL SOL- CRA 32 CON CALLE 15 (BARRIO ALTAMIZAL)
HORA | EQUIPO | EQUIPO | PART | |
9:00 AM | 1°A | VS | MEJOR CUARTO | 1 |
10:00 AM | 1° B | VS | 3°C | 2 |
11:00 AM | 1°C | VS | 2°B | 3 |
12:00 M | 2°A | VS | 3°B | 4 |
1:00 PM | 2°C | VS | 3°A | 5 |
3° FASE
JUEVES 18 DE DICIEMBERE CANCHA VALLE DEL SOL- CRA 32 CON CALLE 15 (BARRIO ALTAMIZAL)
HORA | EQUIPO | EQUIPO | PART | |
9:00 AM | GANADOR PARTIDO 1 | VS | MEJOR SEXTO | A |
10:00 AM | GANADOR PARTIDO 2 | VS | GANADOR PARTIDO 5 | B |
11:00 AM | GANADOR PARTIDO 3 | VS | GANADOR PARTIDO 4 | C |
SEMIFINAL VIERNES 19 DE DICIEMBRE 2014- CANCHA VALLE DEL SOL
9:00 AM | GANADOR PARTIDO A | VS | MEJOR CUARTO | |
10:00 AM | GANADOR PARTIDO B | VS | GANADOR PARTIDO C |
FINAL SABADO 20 DE DICIEMBRE DE 2014- CANCHA VALLE DEL SOL
10:00 AM | PERDEDORES | VS | POR 3° Y 4° | |
11:00 AM | GANADORES | VS | POR 1° Y 2° |
HORA: 12:00 M | CEREMONIA DE PREMIACION |
NOTA: Se exige cumplimiento y buen comportamiento de jugadores y acompañantes
JAIME LOPEZ SALGADO
Director General